刈谷市神明町二丁目 売地 
価格 | 【商談中】 |
所在地 | 刈谷市神明町二丁目 |
土地面積 | 89.75㎡(27坪) |
交通 | JR東海道線・名鉄三河線「刈谷」駅 徒歩約8分 |
豊橋市西岩田三丁目 売地 
価格 | 70,600,000円 |
所在地 | 豊橋市西岩田三丁目 |
土地面積 | 560.64㎡(約169.59坪) |
交通 | 豊橋鉄道東田本線「運動公園前」停 徒歩約15分 |
豊橋市曙町字測点 売地 
価格 | 58,800,000円 |
所在地 | 豊橋市曙町字測点 |
土地面積 | 467.49㎡(約141.41坪) |
交通 | 豊橋鉄道渥美線「高師」駅 徒歩約26分 |
豊橋市宮下町 売地 
価格 | 66,200,000円 |
所在地 | 豊橋市宮下町 |
土地面積 | 456.42㎡(約138.06坪) |
交通 | 豊橋鉄道東田本線「競輪場前」停 徒歩約8分 |
豊橋市西小鷹野二丁目 売地 
価格 | 36,500,000円 |
所在地 | 豊橋市西小鷹野二丁目 |
土地面積 | 281.00㎡(約85.0坪) |
交通 | 豊橋鉄道東田本線「井原」停 徒歩約11分 |
豊橋市柱二番町 売地 
価格 | 70,500,000円 |
所在地 | 豊橋市柱二番町 |
土地面積 | 629.57㎡(約190.44坪) |
交通 | 豊橋鉄道渥美線「愛知大学前」駅 徒歩約13分 |